Registro de redes
| Entorno | Uso previsto | Registrar |
|---|---|---|
| Anvil | Desarrollo determinista y exploit labs | fork block, chain ID, cuentas y controles de tiempo/gas |
| Ethereum Sepolia | Aplicaciones y tooling | RPC, faucets, explorer y política de confirmaciones |
| Ethereum Hoodi | Pruebas de protocolo/validadores cuando corresponda | clientes y propósito vigentes |
| Base Sepolia | Contraste L2; chain ID 84532 en este snapshot | relación con L1, sequencer, bridge y finalidad |
| OP Stack controlado | Simular lifecycle y fallas de rollup | releases y ownership de batcher/proposer/sequencer |
Antes de cada deployment se revalidan chain ID por dos vías autoritativas, estado de la red, explorer, RPC, faucet, finalidad, moneda nativa, bridges y avisos de deprecación. Holesky no es default porque figura deprecada en la documentación de Ethereum consultada.